Giornata 1 del 2 ottobre 2011
Andata - 02/10/11 ore 15:30
| Casa | Ospite | Risultato | |
|---|---|---|---|
| Amatori Parma Rugby | Imola Rugby | 20 | 17 |
| ASD Pesaro Rugby | Rugby Noceto FC Soc. Coop. | 7 | 45 |
| CUS Perugia Rugby | US Rugby Prato Sesto | 35 | 0 |
| Rugby Colorno Soc. Coop. Dil. | Vasari Rugby Arezzo | 69 | 0 |
| ASD Union Rugby Tirreno | Piacenza Rugby CSD | 37 | 7 |
| Unione Rugby Bolognese | Civitavecchia Rugby Centumcellae | 23 | 15 |
Giornata 2 del 9 ottobre 2011
Andata - 09/10/11 ore 15:30
| Casa | Ospite | Risultato | |
|---|---|---|---|
| US Rugby Prato Sesto | Amatori Parma Rugby | 17 | 35 |
| Imola Rugby | ASD Pesaro Rugby | 27 | 12 |
| Rugby Noceto FC Soc. Coop. | CUS Perugia Rugby | 20 | 18 |
| Civitavecchia Rugby Centumcellae | Rugby Colorno Soc. Coop. Dil. | 0 | 34 |
| Vasari Rugby Arezzo | ASD Union Rugby Tirreno | 12 | 17 |
| Piacenza Rugby CSD | Unione Rugby Bolognese | 22 | 27 |
Giornata 3 del 16 ottobre 2011
Andata - 16/10/11 ore 15:30
| Casa | Ospite | Risultato | |
|---|---|---|---|
| Amatori Parma Rugby | Vasari Rugby Arezzo | 33 | 17 |
| Imola Rugby | Civitavecchia Rugby Centumcellae | 33 | 5 |
| ASD Pesaro Rugby | Piacenza Rugby CSD | 16 | 26 |
| CUS Perugia Rugby | Unione Rugby Bolognese | 32 | 28 |
| Rugby Colorno Soc. Coop. Dil. | Rugby Noceto FC Soc. Coop. | 14 | 16 |
| ASD Union Rugby Tirreno | US Rugby Prato Sesto | 26 | 18 |
Giornata 4 del 23 ottobre 2011
Andata - 23/10/11 ore 15:30
| Casa | Ospite | Risultato | |
|---|---|---|---|
| Civitavecchia Rugby Centumcellae | Amatori Parma Rugby | 14 | 34 |
| Vasari Rugby Arezzo | Imola Rugby | 27 | 13 |
| Unione Rugby Bolognese | ASD Pesaro Rugby | 49 | 3 |
| Piacenza Rugby CSD | CUS Perugia Rugby | 18 | 25 |
| Rugby Noceto FC Soc. Coop. | ASD Union Rugby Tirreno | 15 | 13 |
| US Rugby Prato Sesto | Rugby Colorno Soc. Coop. Dil. | 25 | 48 |
- 1 di 6
- ››








