| # | Squadra |
Punti |
G | V | N | P | F | S | Diff. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livorno Rugby | 44 | 11 | 9 | 0 | 2 | 451 | 141 | 310 | |
| 2 | U.S. Firenze 1931 1 | 43 | 11 | 9 | 0 | 2 | 369 | 148 | 221 | |
| 3 | Amatori Parma Rugby | 42 | 11 | 9 | 0 | 2 | 279 | 112 | 167 | |
| 4 | U.R. Prato Sesto 1 | 40 | 11 | 8 | 0 | 3 | 264 | 225 | 39 | |
| 5 | Rugby Parma 1931 Junior | 26 | 11 | 6 | 0 | 5 | 252 | 119 | 133 | -4 |
| 6 | Rugby Lyons | 25 | 11 | 5 | 0 | 6 | 163 | 180 | -17 | |
| 7 | Rugby Colorno Junior | 21 | 11 | 4 | 0 | 7 | 172 | 280 | -108 | |
| 8 | Rugby Academy 1 Noceto | 16 | 11 | 3 | 0 | 8 | 123 | 268 | -145 | |
| 9 | Rugby Reggio | 9 | 11 | 2 | 0 | 9 | 101 | 354 | -253 | |
| 10 | Rugby Reggio | 9 | 11 | 2 | 0 | 9 | 101 | 354 | -253 |



















