Giornata 1 del 10 ottobre 2010
Andata - 10/10/10 ore 14:37
| Casa | Ospite | Risultato | |
|---|---|---|---|
| CUS Perugia | Cariparma Pro.Ges Amatori | 7 | 36 |
| Rugby Academy | Piacenza Lyons | 6 | 13 |
| Rugby Reggio | Firenze Bombo rugby | 95 | 5 |
| Firenze rugby 1931 | Rugby Parma junior | 19 | 6 |
Giornata 1 del 10 ottobre 2010
Andata - 10/10/10 ore 14:40
| Casa | Ospite | Risultato | |
|---|---|---|---|
| Modena junior | Imola rugby | 24 | 17 |
| Lyons Piacenza 2 | Cariparma Pro.Ges Amatori | 0 | 39 |
| Rugby Colorno junior | Bologna Lions rugby | 49 | 0 |
| Rugby Forlì 1979 | Unione rugby bolognese | 19 | 5 |
| Piacenza rugby junior | CUS Ferrara rugby | 41 | 5 |
Giornata 2 del 17 ottobre 2010
Andata - 17/10/10 ore 14:43
| Casa | Ospite | Risultato | |
|---|---|---|---|
| Cariparma Pro.Ges Amatori | Firenze rugby 1931 | 41 | 0 |
| Rugby Parma junior | Rugby Reggio | 9 | 15 |
| Firenze Bombo rugby | Rugby Academy | 12 | 39 |
| Piacenza Lyons | CUS Perugia | 12 | 5 |
Giornata 2 del 17 ottobre 2010
Andata - 17/10/10 ore 14:45
| Casa | Ospite | Risultato | |
|---|---|---|---|
| Cariparma Pro.Ges Amatori | Piacenza rugby junior | 0 | 24 |
| Unione rugby bolognese | Modena junior | 8 | 10 |
| CUS Ferrara rugby | CUS Bologna rugby | 65 | 0 |
| Imola rugby | Lyons Piacenza 2 | 55 | 5 |
| Bologna Lions rugby | Rugby Forlì 1979 | 7 | 24 |
- 1 di 9
- ››
Prossima giornata



















